Embassy's Public Holidays 2026
2025/11/19
| No. | Date | Occasion |
|---|---|---|
| 1 | 1 January (Thursday) | New Year |
| 2 | 2 January (Friday) | New Year (Japan Holiday) |
| 3 | 12 January (Monday) | Coming of Age Day (Japan Holiday) |
| 17 January (Saturday) | Isra' Mi'raj | |
| 4 | 11 February (Tuesday) | National Foundation Day (Japan Holiday) |
| 5 | 17 February (Tuesday) | Chinese New Year |
| 6 | 19 February (Thursday) | * 1st Day of Ramadhan |
| 7 | 23 February (Monday) | Brunei 42nd National Day |
| 7 March (Saturday) | * Nuzul Al-Qur'an | |
| 21 March (Saturday) | 1 Syawal Hari Raya Aidilfitri | |
| 22 March (Sunday) | 2 Syawal Hari Raya Aidilfitri | |
| 8 | 23 March (Monday) | 3 Syawal Hari Raya Aidilfitri |
| 9 | 24 March (Tuesday) | 4 Syawal Hari Raya Aidilfitri (Replacement) |
| 10 | 27 May (Wednesday) | * Hari Raya Aidiladha |
| 31 May (Sunday) | Royal Brunei Armed Forces Anniversary | |
| 11 | 1 June (Monday) | Royal Brunei Armed Forces Anniversary (Replacement) |
| 12 | 17 June (Wednesday) | 1st Day of Islamic New Year, Muharram 1448 |
| 13 | 15 July (Wednesday) | His Majesty's 80th Birthday |
| 14 | 25 August (Tuesday) | Prophet Muhammad SAW Birthday |
| 15 | 21 September (Monday) | Respect for the Aged Day (Japan Holiday) |
| 16 | 12 October (Monday) | Sports Day (Japan Holiday) |
| 17 | 23 November (Monday) | Labor Thanksgiving Day (Japan Holiday) |
| 18 | 25 December (Friday) | Christmas Day |
| 19 | 29 December (Tuesday) | End of Year (Japan Holiday) |
| 20 | 30 December (Wednesday) | End of Year (Japan Holiday) |
| 21 | 31 December (Thursday) | End of Year (Japan Holiday) |
* Subject to change.
