Embassy's Public Holidays 2025
2024/12/20
No. | Date | Occasion |
---|---|---|
1 | 1 January (Wednesday) | New Year |
2 | 2 January (Thursday) | New Year (Japan Holiday) |
3 | 3 January (Friday) | New Year (Japan Holiday) |
4 | 27 January (Monday) | Isra' Mi'raj |
5 | 29 January (Wednesday) | Chinese New Year |
6 | 24 February (Monday) | Brunei 41st National Day (Replacement) |
7 | 3 March (Monday) | * 1st Day of Ramadhan (Replacement) |
8 | 18 March (Tuesday) | * Nuzul Al-Qur'an |
9 | 31 March (Monday) | * 1 Syawal Hari Raya Aidilfitri |
10 | 1 April (Tuesday) | 2 Syawal Hari Raya Aidilfitri |
11 | 2 April (Wednesday) | 3 Syawal Hari Raya Aidilfitri |
31 May (Saturday) | Royal Brunei Armed Forces Anniversary | |
7 June (Saturday) | * Hari Raya Aidiladha | |
12 | 27 June (Friday) | 1st Day of Islamic New Year, Muharram 1447 |
13 | 15 July (Tuesday) | His Majesty's 78th Birthday |
14 | 5 September (Friday) | Prophet Muhammad SAW Birthday |
15 | 13 October (Monday) | Sports Day (Japan Holiday) |
16 | 3 November (Monday) | Culture Day (Japan Holiday) |
17 | 25 December (Thursday) | Christmas Day |
18 | 29 December (Monday) | End of Year (Japan Holiday) |
19 | 30 December (Tuesday) | End of Year (Japan Holiday) |
20 | 31 December (Wednesday) | End of Year (Japan Holiday) |
* Subject to change.