Embassy's Public Holidays 2018
2017/12/14
No. | Date | Occasion |
---|---|---|
1 | 1 January (Monday) | New Year |
2 | 2 January (Tuesday) | New Year (Japan Holiday) |
3 | 3 January (Wednesday) | New Year (Japan Holiday) |
4 | 16 February (Friday) | Chinese New Year |
5 | 23 February (Friday) | Brunei 34th National Day |
14 April (Saturday) | Isra' Mi'raj | |
6 | 17 May (Thursday) | * 1st Day of Ramadhan |
7 | 31 May (Thursday) | Royal Brunei Armed Forces Anniversary |
2 June (Saturday) | * Nuzul Al-Qur'an | |
8 | 15 June (Friday) | * 1 Syawal Hari Raya Aidilfitri |
16 June (Saturday) | 2 Syawal Hari Raya Aidilfitri | |
9 | 18 June (Monday) | 4 Syawal Hari Raya Aidilfitri (Replacement) |
10 | 19 June (Tuesday) | 5 Syawal Hari Raya Aidilfitri (Replacement) |
11 | 16 July (Monday) | His Majesty's 72nd Birthday (Replacement) |
12 | 22 August (Wednesday) | * Hari Raya Aidiladha |
13 | 11 September (Tuesday) | 1st Day of Islamic New Year, Muharram 1440 |
14 | 20 November (Tuesday) | Prophet Muhammad SAW Birthday |
15 | 25 December (Tuesday) | Christmas Day |
29 December (Saturday) | End of Year (Japan Holiday) | |
30 December (Sunday) | End of Year (Japan Holiday) | |
16 | 31 December (Monday) | End of Year (Japan Holiday) |
* Subject to change.